Type | Harga |
---|---|
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 M MT | Rp 163.500.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT | Rp 176.400. 000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT ADS | Rp 182.300.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT | Rp 189.500.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT ADS | Rp 195.400.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT | Rp 196.400.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT ADS | Rp 202.300.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT | Rp 209.500.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT ADS | Rp 215.400.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
SIGRA 1.0 D M/T MC | Rp 169.850.000 |
SIGRA 1.0 M M/T MC | Rp 182.650.000 |
SIGRA 1.2 X M/T MC | Rp 186.600.000 |
SIGRA 1.2 R M/T MC | Rp 193.500.000 |
SIGRA 1.2 R M/T DLX MC | Rp 197.300.000 |
SIGRA 1.2 X A/T MC | Rp 200.200.000 |
SIGRA 1.2 R A/T MC | Rp 208.600.000 |
SIGRA 1.2 R A/T DLX MC | Rp 212.400.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | Rp 191.650.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | Rp 191.650.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | Rp 196.550.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5MC | Rp 203.450.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | Rp 213.050.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT MC | Rp 220.050.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PT MC | Rp 227.050.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp 204.850.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | Rp 224.650.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | Rp 231.450.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | Rp 245.550.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
ROCKY 1.2 M M/T | Rp 234.950.000 |
ROCKY 1.2 X M/T | Rp 249.050.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 252.850.000 |
ROCKY 1.2 X M/T ADS | Rp 257.150.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 266.950.000 |
ROCKY 1.0 R TC M/T | Rp 272.450.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 275.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC M/T ADS | Rp 280.550.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 287.450.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 295.550.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 297.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA PLUS SC | Rp 309.850.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
ALL NEW XENIA 1.3 M M/T | Rp 255.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X M/T | Rp 258.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R M/T | Rp 269.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 275.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R M/T ADS | Rp 278.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R M/T | Rp 283.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 286.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R M/T ADS | Rp 292.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp 295.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 298.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | Rp 307.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp 308.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA PLUS SC | Rp 320.650.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
NEW SIRION X CVT | Rp 253.350.000 |
NEW SIRION R CVT | Rp 262.550.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp 255.750.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD | Rp 267.450.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp 275.150.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp 287.550.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
ALL NEW TERIOS X M/T MC | Rp 272.150.000 |
ALL NEW TERIOS X A/T MC | Rp 282.850.000 |
ALL NEW TERIOS X M/T ADS MC | Rp 284.000.000 |
ALL NEW TERIOS X AT ADS MC | Rp 294.800.000 |
ALL NEW TERIOS R M/T MC | Rp 297.150.000 |
ALL NEW TERIOS R M/T ADS MC | Rp 307.150.000 |
ALL NEW TERIOS R A/T MC | Rp 309.350.000 |
ALL NEW TERIOS R A/T ADS MC | Rp 319.350.000 |
ALL NEW TERIOS R M/T CUSTOM MC | Rp 319.950.000 |
ALL NEW TERIOS R A/T CUSTOM MC | Rp 332.150.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |