Type | Harga |
---|---|
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 M M/T | Rp 157.500.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X M/T | Rp 170.400.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 M M/T ADS | Rp 176.300.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT | Rp 190.400.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT ADS | Rp 196.300.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R M/T | Rp 187.500.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R M/T ADS/T | Rp 193.400.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT | Rp 207.500.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT ADS | Rp 213.400.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
SIGRA 1.0 D M/T MC | Rp 159.850.000 |
SIGRA 1.0 M M/T MC | Rp 172.650.000 |
SIGRA 1.2 X M/T MC | Rp 182.600.000 |
SIGRA 1.2 X A/T MC | Rp 196.200.000 |
SIGRA 1.2 R M/T MC | Rp 189.500.000 |
SIGRA 1.2 R M/T DLX MC | Rp 193.300.000 |
SIGRA 1.2 R A/T MC | Rp 204.600.000 |
SIGRA 1.2 R A/T DLX MC | Rp 208.400.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | Rp 182.850.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | Rp 182.850.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | Rp 187.750.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5MC | Rp 194.650.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | Rp 204.250.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT MC | Rp 211.250.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PT MC | Rp 218.250.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp 195.550.000 |
GRAN MAX BV 1.3 D FH E4 | Rp 215.350.000 |
GRAN MAX BV 1.3 D FF FH E4 | Rp 222.150.000 |
GRAN MAX BV 1.5 D PS MC | Rp 236.250.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
ROCKY 1.2 M M/T | Rp 232.450.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 250.350.000 |
ROCKY 1.2 X M/T | Rp 246.550.000 |
ROCKY 1.2 X M/T ADS | Rp 254.650.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 264.450.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 272.550.000 |
ROCKY 1.0 R TC M/T | Rp 269.950.000 |
ROCKY 1.0 R TC M/T ADS | Rp 278.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 284.950.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 293.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 294.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA PLUS SC | Rp 307.350.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
ALL NEW XENIA 1.3 M M/T | Rp 250.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X M/T | Rp 253.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 271.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R M/T | Rp 264.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R M/T ADS | Rp 273.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 282.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp 291.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R M/T | Rp 278.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R M/T ADS | Rp 287.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 293.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | Rp 302.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp 303.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA PLUS SC | Rp 316.150.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
NEW SIRION X CVT | Rp 251.850.000 |
NEW SIRION R CVT | Rp 261.050.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp 248.950.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp 268.350.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp 280.750.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD | Rp 260.650.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
ALL NEW TERIOS X M/T IDS | Rp 261.650.000 |
ALL NEW TERIOS X M/T DLX IDS | Rp 271.650.000 |
ALL NEW TERIOS X A/T DLX IDS | Rp 282.450.000 |
ALL NEW TERIOS R M/T IDS | Rp 286.250.000 |
ALL NEW TERIOS R M/T DLX IDS | Rp 296.350.000 |
ALL NEW TERIOS R A/T IDS | Rp 298.450.000 |
ALL NEW TERIOS R A/T DLX IDS | Rp 308.550.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |